Resumen Ejecutivo
Alcance: 28 sesiones de Sala (15 Cámara de Diputados, 13 Senado) | 11 de marzo – 22 de abril de 2026
Este informe consolida todas las calificaciones, retiros y reiteraciones de urgencia comunicadas al Congreso Nacional por el Ejecutivo (gobierno del Presidente José Antonio Kast) entre el 11 de marzo de 2026 (inicio del período legislativo y cambio de gobierno) y el 22 de abril de 2026. Los eventos se identificaron en las cuentas y órdenes del día de las sesiones de Sala, fuente formal de comunicación de los oficios presidenciales.
Las urgencias son la herramienta por la que el Presidente impone plazos al Congreso para tramitar un proyecto: simple (30 días), suma (15 días) y discusión inmediata (6 días).
Hallazgos principales
Se registraron 67 eventos de urgencia sobre 53 proyectos únicos en seis semanas legislativas. La distribución por calificación: 24 urgencias simples, 23 sumas y 17 de discusión inmediata. Tres proyectos fueron objeto de retiro de urgencia en el período.
Seis ejes temáticos concentran la actividad: Seguridad pública (incluye orden público y control fronterizo), Migración, Educación, Institucionalidad ambiental, Económico-tributario y Modernización institucional (Carabineros, PDI, Gendarmería, Congreso).
Proyectos con reiteración sostenida. Cuatro proyectos recibieron tres o más eventos de urgencia, lo que indica seguimiento activo del Ejecutivo: el proyecto que fortalece la institucionalidad ambiental (Bol. 16.552-12, cuatro eventos), el que crea el subsistema de inteligencia económica (tres eventos), el de migración / ingreso clandestino (Bol. 15.261-25, tres eventos) y los relativos a comunidad educativa (cuatro eventos combinados de dos proyectos hermanos).
El Ejecutivo retiró la urgencia en tres proyectos. Uso de agua de mar para desalinización (25/03), subsistema de inteligencia económica en tercer trámite (22/04) y migración / ingreso clandestino en Sala del Senado (22/04, tras acuerdo de segunda discusión).
Escalamiento de calificación en proyectos de comunidad educativa y quórum LOC. El proyecto que modifica la Ley 18.918 (quórum del Congreso) pasó de discusión inmediata (15/04) a suma (22/04). Los dos proyectos sobre comunidad educativa pasaron de suma (07/04) a discusión inmediata (13/04 y 15/04).
Distribución por calificación de urgencia
Eventos de urgencia por calificación (11 mar – 22 abr 2026)
La calificación de urgencia simple (30 días) y la suma (15 días) se distribuyen casi en partes iguales. La calificación de discusión inmediata (6 días) representa un cuarto de los eventos y se concentra en proyectos de seguridad, migración e institucionalidad ambiental.
Eje 1 — Seguridad pública y orden público
Es el eje con mayor volumen de eventos. Las calificaciones se distribuyen entre suma urgencia (mayoría) y discusión inmediata, con tres proyectos en simple.
| Fecha | Cámara | Calificación | Proyecto |
|---|---|---|---|
| 18/03 | Senado (orden del día) | Suma | Amplía la penalización del art. 304 bis del Código Penal para fortalecer la seguridad perimetral de los recintos penales (Bol. 16.569-25) |
| 18/03 | Cámara (orden del día) | Suma | Crea el tipo penal especial de daños en infraestructura penitenciaria (Bol. 16.944-25) |
| 23/03 | Cámara | Suma | Establece para personal de Gendarmería de Chile la obligación de declarar intereses y patrimonios (Ley 20.880) |
| 23/03 | Cámara | Suma | Modifica ley 20.931 para permitir control de identidad preventivo en zonas fronterizas, instalaciones estratégicas y sus inmediaciones |
| 23/03 | Cámara | Simple | Modifica ley 20.000 sobre responsabilidad de personas encargadas de custodia y análisis químico de sustancias incautadas |
| 25/03 | Cámara | Simple | Modifica ley 19.327 para imponer obligaciones a organizadores de espectáculos de fútbol profesional |
| 25/03 | Cámara | Simple | Modifica Código Penal para disponer intervención de Fiscalía Militar en investigación del delito de espionaje |
| 07/04 | Senado | Suma | Moderniza el sistema de incentivos, extiende la carrera y herramientas de gestión de planta para Carabineros de Chile |
| 07/04 | Senado | Simple | Protección de la infraestructura crítica del país |
| 07/04 | Senado | Simple | Suprime la facultad judicial de ordenar notificaciones por medio de Carabineros |
| 07/04 | Cámara | Suma | Modifica ley 20.931 para control de identidad preventivo en zonas fronterizas (reiteración) |
| 08/04 | Cámara | Suma → Simple | Modifica Código Penal para agravar la pena en delito de robo en lugar no habitado (mismo día, segunda calificación menor) |
| 08/04 | Cámara | Simple | Crea nueva modalidad de ingreso a la PDI y modifica su estatuto del personal |
| 15/04 | Cámara | Suma (retira y vuelve a presentar) | Modifica Código Penal para crear el tipo especial de robo cometido por tumulto o multitud ("turbazos") |
| 15/04 | Cámara | Simple | Modifica Decreto Ley 321 de 1925 para restringir requisitos de libertad condicional |
| 20/04 | Cámara | Suma | Modifica ley 20.931 para control de identidad preventivo en zonas fronterizas (segunda reiteración) |
| 20/04 | Cámara | Suma | Modifica Código Penal y ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales para aumentar sanciones por daños a propiedad por rayados o marcas |
| 20/04 | Cámara | Simple | Autoriza uso de agentes encubiertos en Internet para persecución de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes |
| 20/04 | Cámara | Simple | Modifica ley 20.000 sobre custodia y análisis químico de sustancias incautadas (reiteración) |
Reiteraciones destacables: la ley 20.931 sobre control de identidad preventivo en zonas fronterizas recibió suma urgencia en tres oportunidades (23/03, 07/04 y 20/04); la ley 20.000 sobre custodia química recibió simple urgencia dos veces (23/03 y 20/04). El proyecto sobre robo por tumulto ("turbazos") fue objeto de un "retira y hace presente" en la misma sesión del 15/04.
Eje 2 — Migración
Tres eventos de discusión inmediata sobre el mismo proyecto, más uno relacionado con expulsión administrativa.
| Fecha | Cámara | Calificación | Proyecto |
|---|---|---|---|
| 24/03 | Senado | Discusión inmediata | Modifica ley de Migración y Extranjería para tipificar delito de ingreso clandestino (Bol. 15.261-25) |
| 07/04 | Senado | Discusión inmediata | Modifica ley de migración y extranjería para tipificar delito de ingreso clandestino (reiteración) |
| 07/04 | Senado | Suma | Modifica ley 21.325 para perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa |
| 14/04 | Senado | Discusión inmediata | Modifica ley de migración para tipificar delito de ingreso clandestino (tercera reiteración) |
| 22/04 | Senado | Retiro | Modifica ley de migración y extranjería — retirada en Sala tras acuerdo de segunda discusión |
El proyecto Bol. 15.261-25 (tipificación del ingreso clandestino) recibió calificación de discusión inmediata en tres oportunidades consecutivas en el Senado y fue retirado el 22/04 tras una intervención del senador Andrés Longton en que el propio gobierno acordó retirar la urgencia para permitir la segunda discusión.
Eje 3 — Educación
Concentrado en abril, con dos proyectos hermanos sobre comunidad educativa que escalaron de suma a discusión inmediata, y un tercer proyecto sobre creación de establecimientos.
| Fecha | Cámara | Calificación | Proyecto |
|---|---|---|---|
| 07/04 | Cámara | Suma | Modifica Código Penal para nuevas agravantes por delitos contra comunidad educativa y en recintos educacionales |
| 13/04 | Cámara | Discusión inmediata | Modifica Código Penal para nuevas agravantes (escalamiento) |
| 13/04 | Cámara | Discusión inmediata | Establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa |
| 14/04 | Senado | Simple | Modifica Ley General de Educación |
| 15/04 | Cámara | Discusión inmediata | Establece medidas de seguridad, orden y respeto (reiteración) |
| 15/04 | Cámara | Discusión inmediata | Modifica Código Penal — nuevas agravantes en recintos educacionales (reiteración) |
| 20/04 | Cámara | Suma | Modifica diversos cuerpos legales para facilitar la creación de nuevos establecimientos educacionales |
Eje 4 — Institucionalidad ambiental
El proyecto Bol. 16.552-12, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de fortalecer la institucionalidad ambiental, es el que recibió mayor número de eventos de urgencia (cuatro) en el período. La iniciativa, originada en mensaje del ex Presidente Boric, mantiene calificación de discusión inmediata en el Senado y fue calificada como suma cuando pasó al texto en la Cámara.
| Fecha | Cámara | Calificación | Proyecto |
|---|---|---|---|
| 07/04 | Senado | Discusión inmediata | Fortalecer institucionalidad ambiental (Bol. 16.552-12) |
| 08/04 | Senado (orden del día) | Discusión inmediata | Bol. 16.552-12 (reiteración registrada) |
| 14/04 | Senado | Discusión inmediata | Bol. 16.552-12 (reiteración) |
| 20/04 | Cámara | Suma | Bol. 16.552-12 — calificación al pasar a la Cámara |
| 20/04 | Cámara | Simple | Modifica Ley 21.600 (SBAP) para impedir nuevos sitios prioritarios mientras no se dicte el reglamento |
La sesión del Senado del 8 y 14 de abril abordó este proyecto en discusión particular como punto principal del orden del día.
Eje 5 — Económico, tributario y reconstrucción
| Fecha | Cámara | Calificación | Proyecto |
|---|---|---|---|
| 24/03 | Senado | Discusión inmediata | Crea el subsistema de inteligencia económica |
| 24/03 | Senado | Discusión inmediata | Uso de agua de mar para desalinización |
| 25/03 | Senado | Retiro | Uso de agua de mar para desalinización (retirada al día siguiente) |
| 07/04 | Senado | Discusión inmediata | Subsistema de inteligencia económica (reiteración) |
| 14/04 | Senado | Discusión inmediata | Subsistema de inteligencia económica (segunda reiteración) |
| 14/04 | Senado | Suma | Reemplaza el artículo 5° bis del Decreto Ley 3500 (sistema de pensiones) |
| 14/04 | Senado | Suma (retira y vuelve a presentar) | Regula la comercialización de productos farmacéuticos y sanciona su venta ilegal |
| 22/04 | Senado | Retiro | Subsistema de inteligencia económica en tercer trámite constitucional |
| 22/04 | Cámara | Suma | Reconstrucción nacional y desarrollo económico social (Bol. 18.216-05) |
| 22/04 | Cámara | Simple | Modifica Código Penal sobre internación al territorio de enfermedades animales o plagas vegetales |
El proyecto sobre subsistema de inteligencia económica recibió calificación de discusión inmediata en tres sesiones del Senado (24/03, 07/04 y 14/04) antes de ser retirado el 22/04. El proyecto de reconstrucción nacional ingresó con suma urgencia el 22/04, alineado con la radicación del Boletín 18.216-05 en la Comisión de Hacienda.
Eje 6 — Modernización institucional y otras materias
| Fecha | Cámara | Calificación | Proyecto |
|---|---|---|---|
| 17/03 | Cámara | Simple | Atención preferente para realizar trámites presenciales y priorización en prestaciones y beneficios sociales |
| 23/03 | Cámara | Simple | Modifica ley 20.285 sobre acceso a información pública para elevar transparencia corporativa de empresas públicas |
| 24/03 | Senado | Simple | Modifica normas de autocontrol en pesaje a empresas generadoras de carga |
| 25/03 | Cámara | Simple | Fortalece transparencia y probidad en entrega de recursos por parte del Estado |
| 07/04 | Senado | Simple | Modifica ley 18.831 sobre responsabilidad del transportista escolar |
| 07/04 | Senado | Simple | Obliga a ONG a transparentar sus ingresos |
| 08/04 | Cámara | Discusión inmediata | Modifica ley 18.918 LOC del Congreso Nacional sobre quórum para revertir inadmisibilidad de proyectos e indicaciones |
| 13/04 | Cámara | Suma | Autoriza erigir monumento en memoria del ex Presidente Sebastián Piñera Echenique |
| 13/04 | Cámara | Simple | Modifica Ley 17.336 sobre propiedad intelectual para regular medidas tecnológicas de protección |
| 14/04 | Senado | Simple | Modifica Ley 20.084 (RPA) — fortalecer respuesta sancionatoria, retira y vuelve a presentar como suma el 07/04 |
| 14/04 | Senado | Simple | Modifica composición nutricional y publicidad de alimentos |
| 15/04 | Cámara | Discusión inmediata | Modifica ley 18.918 LOC del Congreso Nacional sobre quórum (reiteración) |
| 22/04 | Cámara | Suma | Modifica ley 18.918 LOC del Congreso Nacional sobre quórum (escalamiento de discusión inmediata a suma) |
Proyectos con tres o más eventos de urgencia
Estos son los proyectos con seguimiento más activo del Ejecutivo en el período.
Eventos de urgencia por proyecto (top, ≥2 eventos)
Retiros de urgencia en el período
| Fecha | Cámara | Proyecto | Contexto |
|---|---|---|---|
| 25/03 | Senado | Uso de agua de mar para desalinización | Retirada al día siguiente de su calificación de discusión inmediata |
| 22/04 | Senado | Subsistema de inteligencia económica (en tercer trámite constitucional) | Retiro tras tres reiteraciones previas en discusión inmediata |
| 22/04 | Senado | Migración / ingreso clandestino (Bol. 15.261-25) | El propio Ejecutivo retiró la urgencia en Sala tras acuerdo de segunda discusión propuesto por la oposición |
Cierre
En las primeras seis semanas legislativas del gobierno Kast el Ejecutivo presentó, retiró o reiteró calificación de urgencia sobre 53 proyectos en 67 eventos. El uso del instrumento se concentra en seguridad pública (incluyendo control fronterizo, orden penitenciario y agravantes del Código Penal), migración, educación e institucionalidad ambiental. Los retiros del 22/04 sobre los proyectos de inteligencia económica y migración indican negociaciones legislativas en curso.
Nota sobre fuentes y datos
Las urgencias y sus modificaciones se comunican vía oficio del Ejecutivo y quedan registradas en las cuentas de las sesiones de Sala de la Cámara y del Senado. Este informe se construye a partir de la transcripción literal de las cuentas y órdenes del día de las 28 sesiones del período. Cada proyecto está descrito por el texto que el Secretario de la Sala correspondiente leyó en la cuenta o por el título registrado en el orden del día. Los boletines aparecen explícitos en los órdenes del día y en una fracción de las cuentas; en los demás casos el proyecto se identifica por su descripción.
Anexo: Sesiones consultadas
| Cámara | Fecha | Sesión |
|---|---|---|
| Senado | 11/03 | 11200, 11201, 11289 |
| Senado | 16/03 | 11594 |
| Cámara | 17/03 | 11620 |
| Senado | 17/03 | 11597 |
| Cámara | 18/03 | 11647 |
| Senado | 18/03 | 11659 |
| Cámara | 23/03 | 11739 |
| Cámara | 24/03 | 12022, 12074 |
| Senado | 24/03 | 11995 |
| Cámara | 25/03 | 12092, 12143 |
| Senado | 25/03 | 11994 |
| Cámara | 06/04 | 12329 |
| Cámara | 07/04 | 12529 |
| Senado | 07/04 | 12509 |
| Cámara | 08/04 | 12588 |
| Senado | 08/04 | 12508 |
| Cámara | 13/04 | 12732 |
| Cámara | 14/04 | 13095 |
| Senado | 14/04 | 13066 |
| Cámara | 15/04 | 13149 |
| Senado | 15/04 | 13075 |
| Cámara | 20/04 | 13391 |
| Cámara | 22/04 | 13718 |
| Senado | 22/04 | 13584 |